
3012H烟尘粉分析仪 应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体,可供环保,卫生,劳动,安监,军事,科研,教育等部门用于各种锅炉,炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定,可测烟气动压,烟气静压,流量计前压力,流量计前温度,烟气温度,含湿量,O2,SO2,CO,NO,NO2 AG平台官方网站,H2S,CO2,等速吸引流速等,配打印机,探枪。
3012H烟尘粉分析仪 技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 准确度 |
采样流量 | (5~80)L/min | 优于±2.5% |
烟气动压 | (0~2000)Pa | 优于±2.0% |
烟气静压 | (-30~+30)kPa | 优于±4.0% |
流量计前压力 | (-30~0)kPa | 优于±2.5% |
流量计前温度 | (-30~150)℃ | 优于±1.5% |
烟气温度 | (0~500)℃ 可扩展 | 优于±3.0℃ |
含湿量(可选) | (0~60)% | 优于±1.5% |
O2 (可选) | (0~25/30*)% | 示值误差:优于±5 AG官网入口. 0% 重复性:≤2. 0% 响应时间:≤90s 稳定性:1小时内示值变化≤5. 0%. |
SO2(可选) | (0~5700/14000*)mg/m3 | |
NO (可选) | (0~1300/6700*)mg/m3 | |
NO2(可选) | (0~200/2000*)mg/m3 | |
CO (可选) | (0~5000/25000*)mg/m3 | |
H2S(可选) | (0~300/1500*)mg/m3 | |
CO2(可选) | (0~5)% | |
等速吸引流速 | (5~45)m/s | 优于±5.0% |
采样泵负载能力 | 阻力为20kPa时,流量≥50L/min | |
外形尺寸 | (400×140×320)mm | |
整机重量 | 约10.0kg | |
功 耗 | <100W | |
工作条件 | 温度(-20~50)℃ 相对湿度≤90% 大气压(86~106)kPa | |
电 源 | AC220V±10%,50Hz或DC12V | |
注: *表示气体的过载范围 AG亚游集团官网,不同的配置不同的价格. | ||
下一篇:覆膜机的使用及常见故障排除
本网转载并注明自其它来源(非Ag亚游国际集团m,villas-union,com)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 AG平台官方网站。